Atualizado em 19 de agosto de 2026.
Esta página reúne a estrutura remuneratória da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia após a reestruturação promovida pela Lei nº 15.141/2025, com a tabela em vigor desde abril de 2026 e a anterior, de janeiro de 2025, mantida para consulta e conferência de retroativos.
Como estes valores foram conferidos. Os números foram transcritos das tabelas oficiais divulgadas pela ASCON e validados por conferência aritmética das somas em todas as linhas, verificação das proporções entre titulação e vencimento básico e leitura visual ampliada. Em caso de dúvida, prevalece o texto oficial.
Correlação de cargos: como ficou o enquadramento
A Lei nº 15.141/2025 substituiu a nomenclatura anterior — Senior, Pleno e Junior — pelas classes Especial, C, B e A. A tabela abaixo mostra a que posição da nova estrutura corresponde cada posição da estrutura antiga. A classe A não tem correspondente na estrutura anterior: é a nova classe de ingresso.
| Antes — Lei nº 8.691/1993 | Atual — Lei nº 15.141/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Classe | Padrão | Classe | Padrão |
| Senior | III | Especial | III |
| Senior | II | Especial | II |
| Senior | I | Especial | I |
| Pleno III | III | C | VI |
| Pleno III | II | C | V |
| Pleno III | I | C | IV |
| Pleno II | III | C | III |
| Pleno II | II | C | II |
| Pleno II | I | C | I |
| Pleno I | III | B | VI |
| Pleno I | II | B | V |
| Pleno I | I | B | IV |
| Junior | III | B | III |
| Junior | II | B | II |
| Junior | I | B | I |
| — | — | A | V |
| — | — | A | IV |
| — | — | A | III |
| — | — | A | II |
| — | — | A | I |
Analista em Ciência e Tecnologia
Cargo de nível superior da carreira. A Retribuição por Titulação aparece em três faixas — especialização, mestrado e doutorado — e apenas uma delas é devida.
| Classe | Padrão | VB | GDACT % | GD R$ | RT-E | RT-M | RT-D | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | III | 10.703,00 | 31,96% | 3.196,00 | 4.103,11 | 5.230,36 | 9.312,62 | 23.211,62 |
| Especial | II | 10.277,00 | 30,69% | 3.069,00 | 3.939,95 | 5.022,36 | 8.942,29 | 22.288,29 |
| Especial | I | 9.868,00 | 29,47% | 2.947,00 | 3.783,27 | 4.822,64 | 8.586,69 | 21.401,69 |
| C | VI | 9.476,00 | 28,30% | 2.830,00 | 3.632,82 | 4.630,86 | 8.245,23 | 20.551,23 |
| C | V | 9.099,00 | 27,17% | 2.717,00 | 3.488,36 | 4.446,71 | 7.917,34 | 19.733,34 |
| C | IV | 8.667,00 | 25,88% | 2.588,00 | 3.322,56 | 4.235,37 | 7.541,05 | 18.796,05 |
| C | III | 8.459,00 | 25,26% | 2.526,00 | 3.242,64 | 4.133,49 | 7.359,66 | 18.344,66 |
| C | II | 8.256,00 | 24,65% | 2.465,00 | 3.164,65 | 4.034,07 | 7.182,64 | 17.903,64 |
| C | I | 8.057,00 | 24,06% | 2.406,00 | 3.088,53 | 3.937,04 | 7.009,88 | 17.472,88 |
| B | VI | 7.863,00 | 23,48% | 2.348,00 | 3.014,24 | 3.842,34 | 6.841,27 | 17.052,27 |
| B | V | 7.489,00 | 22,36% | 2.236,00 | 2.870,98 | 3.659,72 | 6.516,12 | 16.241,12 |
| B | IV | 7.309,00 | 21,82% | 2.182,00 | 2.801,93 | 3.571,70 | 6.359,39 | 15.850,39 |
| B | III | 7.133,00 | 21,30% | 2.130,00 | 2.734,53 | 3.485,78 | 6.206,42 | 15.469,42 |
| B | II | 6.961,00 | 20,79% | 2.079,00 | 2.668,76 | 3.401,94 | 6.057,13 | 15.097,13 |
| B | I | 6.794,00 | 20,29% | 2.029,00 | 2.604,56 | 3.320,11 | 5.911,44 | 14.734,44 |
| A | V | 6.598,00 | 19,71% | 1.971,00 | 2.529,57 | 3.224,52 | 5.741,23 | 14.310,23 |
| A | IV | 6.502,00 | 19,42% | 1.942,00 | 2.492,88 | 3.177,75 | 5.657,97 | 14.101,97 |
| A | III | 6.408,00 | 19,14% | 1.914,00 | 2.456,73 | 3.131,67 | 5.575,92 | 13.897,92 |
| A | II | 6.315,00 | 18,86% | 1.886,00 | 2.421,10 | 3.086,25 | 5.495,05 | 13.696,05 |
| A | I | 6.223,63 | 18,59% | 1.859,00 | 2.385,99 | 3.041,50 | 5.415,37 | 13.498,00 |
| Classe | Padrão | VB | GDACT % | GD R$ | RT-E | RT-M | RT-D | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | III | 11.186,76 | 33,42% | 3.342,00 | 4.288,89 | 5.467,17 | 9.734,27 | 24.263,03 |
| Especial | II | 10.706,84 | 31,98% | 3.198,00 | 4.104,71 | 5.232,39 | 9.316,24 | 23.221,08 |
| Especial | I | 10.246,71 | 30,61% | 3.061,00 | 3.928,44 | 5.007,69 | 8.916,17 | 22.223,88 |
| C | VI | 9.807,23 | 29,29% | 2.929,00 | 3.759,74 | 4.792,64 | 8.533,28 | 21.269,51 |
| C | V | 9.385,28 | 28,04% | 2.804,00 | 3.598,28 | 4.586,83 | 8.166,82 | 20.356,10 |
| C | IV | 8.903,87 | 26,60% | 2.660,00 | 3.413,65 | 4.351,48 | 7.747,79 | 19.311,66 |
| C | III | 8.672,30 | 25,91% | 2.591,00 | 3.324,93 | 4.238,38 | 7.546,41 | 18.809,71 |
| C | II | 8.447,54 | 25,23% | 2.523,00 | 3.238,50 | 4.128,22 | 7.350,26 | 18.320,80 |
| C | I | 8.227,40 | 24,58% | 2.458,00 | 3.154,33 | 4.020,92 | 7.159,22 | 17.844,62 |
| B | VI | 8.013,66 | 23,94% | 2.394,00 | 3.072,34 | 3.916,40 | 6.973,13 | 17.380,79 |
| B | V | 7.602,66 | 22,71% | 2.271,00 | 2.914,70 | 3.715,46 | 6.615,35 | 16.489,01 |
| B | IV | 7.405,02 | 22,12% | 2.212,00 | 2.838,95 | 3.618,89 | 6.443,41 | 16.060,43 |
| B | III | 7.213,05 | 21,54% | 2.154,00 | 2.765,15 | 3.524,82 | 6.275,92 | 15.642,97 |
| B | II | 7.025,58 | 20,98% | 2.098,00 | 2.693,28 | 3.433,20 | 6.112,80 | 15.236,38 |
| B | I | 6.842,44 | 20,44% | 2.044,00 | 2.623,28 | 3.343,97 | 5.953,91 | 14.840,35 |
| A | V | 6.630,00 | 19,80% | 1.980,00 | 2.541,67 | 3.239,94 | 5.768,70 | 14.378,70 |
| A | IV | 6.526,01 | 19,49% | 1.949,00 | 2.501,82 | 3.189,15 | 5.678,26 | 14.153,27 |
| A | III | 6.423,15 | 19,19% | 1.919,00 | 2.462,60 | 3.139,15 | 5.589,24 | 13.931,39 |
| A | II | 6.322,36 | 18,89% | 1.889,00 | 2.423,99 | 3.089,94 | 5.501,61 | 13.712,97 |
| A | I | 6.223,63 | 18,59% | 1.859,00 | 2.385,99 | 3.041,50 | 5.415,37 | 13.498,00 |
Assistente em Ciência e Tecnologia
Cargo de nível intermediário. Em vez da Retribuição por Titulação, aplica-se a Gratificação de Qualificação, em três níveis.
| Classe | Padrão | VB | GDACT % | GD R$ | GQ I | GQ II | GQ III | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | III | 5.087,67 | 12,72% | 1.272,00 | 1.403,19 | 2.202,01 | 4.389,03 | 10.748,70 |
| Especial | II | 4.921,53 | 12,31% | 1.231,00 | 1.354,53 | 2.126,02 | 3.998,76 | 10.151,29 |
| Especial | I | 4.861,71 | 12,01% | 1.201,00 | 1.307,75 | 2.052,40 | 3.643,51 | 9.706,22 |
| C | VI | 4.811,26 | 11,73% | 1.173,00 | 1.252,21 | 1.965,06 | 3.260,99 | 9.245,25 |
| C | V | 4.670,54 | 11,28% | 1.128,00 | 1.222,78 | 1.919,26 | 3.163,76 | 8.962,30 |
| C | IV | 4.552,30 | 10,98% | 1.098,00 | 1.194,24 | 1.874,43 | 3.069,39 | 8.719,69 |
| C | III | 4.443,23 | 10,61% | 1.061,00 | 1.166,59 | 1.830,71 | 2.978,19 | 8.482,42 |
| C | II | 4.230,60 | 10,33% | 1.033,00 | 1.139,45 | 1.788,09 | 2.889,34 | 8.152,94 |
| C | I | 4.120,73 | 10,05% | 1.005,00 | 1.112,60 | 1.746,24 | 2.803,02 | 7.928,75 |
| B | VI | 3.976,34 | 9,69% | 969,00 | 1.065,27 | 1.671,64 | 2.647,96 | 7.593,30 |
| B | V | 3.873,10 | 9,43% | 943,00 | 1.040,46 | 1.632,53 | 2.568,88 | 7.384,98 |
| B | IV | 3.771,10 | 9,18% | 918,00 | 1.015,69 | 1.594,28 | 2.491,94 | 7.181,04 |
| B | III | 3.577,51 | 8,94% | 894,00 | 992,16 | 1.556,87 | 2.417,60 | 6.889,11 |
| B | II | 3.481,35 | 8,70% | 870,00 | 968,85 | 1.520,45 | 2.345,15 | 6.696,50 |
| B | I | 3.385,60 | 8,47% | 847,00 | 945,74 | 1.484,51 | 2.274,67 | 6.507,27 |
| A | V | 3.271,04 | 8,18% | 818,00 | 917,20 | 1.439,58 | 2.225,52 | 6.314,56 |
| A | IV | 3.215,07 | 8,04% | 804,00 | 903,11 | 1.417,54 | 2.201,34 | 6.220,41 |
| A | III | 3.159,57 | 7,90% | 790,00 | 889,40 | 1.395,95 | 2.177,34 | 6.126,91 |
| A | II | 3.135,64 | 7,76% | 776,00 | 875,86 | 1.374,64 | 2.153,65 | 6.065,29 |
| A | I | 3.104,27 | 7,63% | 763,00 | 862,51 | 1.353,60 | 2.130,27 | 5.997,54 |
| Classe | Padrão | VB | GDACT % | GD R$ | GQ I | GQ II | GQ III | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especial | III | 5.600,00 | 14,00% | 1.400,00 | 1.470,00 | 2.252,60 | 4.488,00 | 11.488,00 |
| Especial | II | 5.406,20 | 13,52% | 1.352,00 | 1.419,22 | 2.174,79 | 4.062,99 | 10.821,19 |
| Especial | I | 5.219,75 | 13,05% | 1.305,00 | 1.370,20 | 2.099,67 | 3.678,23 | 10.202,98 |
| C | VI | 4.992,76 | 12,48% | 1.248,00 | 1.310,56 | 2.008,28 | 3.264,31 | 9.505,07 |
| C | V | 4.882,43 | 12,21% | 1.221,00 | 1.281,72 | 1.964,08 | 3.168,99 | 9.272,42 |
| C | IV | 4.775,13 | 11,94% | 1.194,00 | 1.253,52 | 1.920,87 | 3.076,45 | 9.045,58 |
| C | III | 4.669,78 | 11,68% | 1.168,00 | 1.225,93 | 1.878,60 | 2.986,62 | 8.824,40 |
| C | II | 4.567,32 | 11,42% | 1.142,00 | 1.198,96 | 1.837,26 | 2.899,41 | 8.608,73 |
| C | I | 4.466,68 | 11,17% | 1.117,00 | 1.172,57 | 1.796,83 | 2.814,74 | 8.398,42 |
| B | VI | 4.272,65 | 10,68% | 1.068,00 | 1.121,54 | 1.718,62 | 2.652,76 | 7.993,41 |
| B | V | 4.178,13 | 10,45% | 1.045,00 | 1.096,86 | 1.680,80 | 2.575,29 | 7.798,42 |
| B | IV | 4.086,20 | 10,22% | 1.022,00 | 1.072,72 | 1.643,82 | 2.500,09 | 7.608,29 |
| B | III | 3.996,79 | 9,99% | 999,00 | 1.049,12 | 1.607,65 | 2.427,09 | 7.422,88 |
| B | II | 3.908,86 | 9,77% | 977,00 | 1.026,03 | 1.572,27 | 2.356,22 | 7.242,08 |
| B | I | 3.822,35 | 9,56% | 956,00 | 1.003,45 | 1.537,67 | 2.287,41 | 7.065,76 |
| A | V | 3.710,16 | 9,28% | 928,00 | 974,01 | 1.492,56 | 2.242,34 | 6.880,50 |
| A | IV | 3.655,61 | 9,14% | 914,00 | 959,62 | 1.470,50 | 2.220,14 | 6.789,75 |
| A | III | 3.602,08 | 9,00% | 900,00 | 945,44 | 1.448,77 | 2.198,16 | 6.700,24 |
| A | II | 3.548,55 | 8,87% | 887,00 | 931,47 | 1.427,36 | 2.176,40 | 6.611,95 |
| A | I | 3.496,00 | 8,74% | 874,00 | 917,70 | 1.406,27 | 2.154,85 | 6.524,85 |
O que significa cada coluna
- VB
- Vencimento básico do cargo, conforme classe e padrão.
- GDACT %
- Percentual da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia.
- GD R$
- Valor da gratificação de desempenho em reais.
- RT-E, RT-M, RT-D
- Retribuição por Titulação para especialização, mestrado e doutorado. Não são cumuláveis: vale a maior faixa comprovada.
- GQ I, GQ II, GQ III
- Gratificação de Qualificação, devida aos níveis intermediário e auxiliar conforme a capacitação comprovada.
- Remuneração
- Soma do vencimento básico, da gratificação de desempenho e da maior faixa de titulação.
Os três cargos da Carreira de Gestão
Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.691/1993, a carreira é composta por:
- Analista em C&T — nível superior, classes Especial, C, B e A. Tabela acima.
- Assistente em C&T — nível intermediário, classes Especial, C, B e A. Tabela acima.
- Auxiliar em C&T — nível auxiliar, classes Auxiliar 2 e Auxiliar 1. Tabela ainda não publicada.
Os cargos de Pesquisador, Tecnologista e Técnico integram as outras duas carreiras de C&T e não são objeto desta página.
Perguntas frequentes
Em que classe eu fiquei após a Lei 15.141/2025?
Localize sua classe e padrão antigos na tabela de correlação. A linha correspondente mostra a nova classe e o novo padrão. O enquadramento decorre da lei e não depende de requerimento.
Posso somar a RT do mestrado com a do doutorado?
Não. A norma veda a percepção cumulativa de mais de um valor de Retribuição por Titulação. Vale a maior faixa comprovada.
Por que a coluna Remuneração usa a titulação mais alta?
Porque representa o teto da posição. Quem tem mestrado soma VB + GD + RT-M; quem tem especialização, VB + GD + RT-E.
Qual tabela está valendo hoje?
A tabela em vigor é a de abril de 2026, cuja segunda parcela foi implementada conforme o cronograma previsto. A tabela de janeiro de 2025 permanece nesta página para consulta histórica e conferência de valores retroativos.